■3km総合成績(クラス別の成績は下方に掲示しています)
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 608 | 成本圭汰 | 一般男子 | 0:12:22 |
2位 | 609 | 真鍋瑛介 | 一般男子 | 0:12:26 |
3位 | 610 | 溝渕 裕 | 一般男子 | 0:12:49 |
4位 | 218 | 高本一馬 | 小学生男 | 0:13:40 |
5位 | 206 | 島本 駿 | 小学生男 | 0:13:42 |
6位 | 613 | 野田知良 | 一般男子 | 0:14:01 |
7位 | 201 | 山本耀聖 | 小学生男 | 0:14:06 |
8位 | 401 | 才谷優斗 | 中学生男 | 0:14:16 |
9位 | 112 | 山地乃愛 | 小学生女 | 0:14:30 |
10位 | 402 | 田村壮太 | 中学生男 | 0:14:31 |
11位 | 102 | 島本彩佳 | 小学生女 | 0:14:44 |
12位 | 203 | 林田惟臣 | 小学生男 | 0:14:50 |
13位 | 111 | 赤松咲奈 | 小学生女 | 0:14:53 |
14位 | 213 | 赤本鼓太郎 | 小学生男 | 0:15:16 |
15位 | 221 | 住田大綺 | 小学生男 | 0:15:51 |
16位 | 108 | 佐々木史織 | 小学生女 | 0:15:52 |
17位 | 119 | 住田綺菜 | 小学生女 | 0:15:54 |
18位 | 115 | 久保美友 | 小学生女 | 0:15:54 |
19位 | 601 | 上田武司 | 一般男子 | 0:16:18 |
20位 | 614 | 川口 翔 | 一般男子 | 0:16:53 |
21位 | 114 | 井上 薫 | 小学生女 | 0:16:59 |
22位 | 113 | 岡田彩奈 | 小学生女 | 0:17:15 |
23位 | 223 | 真嶋晃暉 | 小学生男 | 0:17:30 |
24位 | 602 | 石浜敬次郎 | 一般男子 | 0:17:36 |
25位 | 116 | 高澤みのり | 小学生女 | 0:17:39 |
26位 | 121 | 井本羽咲 | 小学生女 | 0:17:46 |
27位 | 214 | 赤本泰二郎 | 小学生男 | 0:18:12 |
28位 | 224 | 真嶋希琉 | 小学生男 | 0:18:13 |
29位 | 215 | 谷本碧生 | 小学生男 | 0:18:26 |
30位 | 101 | 山本薫和 | 小学生女 | 0:18:37 |
31位 | 607 | 岡田忠己 | 一般男子 | 0:18:41 |
32位 | 208 | 久保翔音 | 小学生男 | 0:18:46 |
33位 | 109 | 佐々木祐佳 | 小学生女 | 0:19:03 |
34位 | 118 | 明神花穂 | 小学生女 | 0:19:12 |
35位 | 122 | 圓尾珠生 | 小学生女 | 0:19:40 |
36位 | 103 | 児島 櫻 | 小学生女 | 0:19:42 |
37位 | 603 | 児島大樹 | 一般男子 | 0:19:44 |
38位 | 204 | 久森陽太 | 小学生男 | 0:19:46 |
39位 | 117 | 櫛田麻衣 | 小学生女 | 0:20:15 |
40位 | 106 | 速水明日香 | 小学生女 | 0:20:19 |
41位 | 225 | 杉本遼也 | 小学生男 | 0:20:22 |
42位 | 611 | 杉本忠義 | 一般男子 | 0:20:23 |
43位 | 219 | 岸野佑哉 | 小学生男 | 0:20:28 |
44位 | 606 | 岸野毅日人 | 一般男子 | 0:20:28 |
45位 | 105 | 久保花音 | 小学生女 | 0:20:35 |
46位 | 612 | 圓尾秋雄 | 一般男子 | 0:20:50 |
47位 | 207 | 小川哲平 | 小学生男 | 0:20:52 |
48位 | 202 | 才谷陸斗 | 小学生男 | 0:21:23 |
49位 | 217 | 雉鳥吉悠 | 小学生男 | 0:21:25 |
50位 | 120 | 高澤ひなこ | 小学生女 | 0:21:41 |
51位 | 504 | 雉鳥千鶴 | 一般女子 | 0:21:47 |
52位 | 605 | 雉鳥弘直 | 一般男子 | 0:22:11 |
53位 | 107 | 速水美宝 | 小学生女 | 0:22:47 |
54位 | 212 | 寒川陽介 | 小学生男 | 0:23:39 |
55位 | 209 | 山下陽矢 | 小学生男 | 0:24:09 |
56位 | 110 | 雉鳥愛依 | 小学生女 | 0:24:09 |
57位 | 210 | 飯間晴規 | 小学生男 | 0:25:23 |
58位 | 502 | 小川育子 | 一般女子 | 0:25:52 |
59位 | 104 | 児島 楓 | 小学生女 | 0:25:58 |
60位 | 501 | 児島 茜 | 一般女子 | 0:25:58 |
61位 | 403 | 須藤寛喜 | 中学生男 | 0:27:03 |
62位 | 211 | 寺岡大和 | 小学生男 | 0:29:40 |
63位 | 503 | 寺岡 春美 | 一般女子 | 0:29:41 |
64位 | 615 | 寺岡尚起 | 一般男子 | 0:29:51 |
■3kmクラス別成績
クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 9位 | 112 | 山地乃愛 | 小学生女 | 0:14:30 |
2位 | 11位 | 102 | 島本彩佳 | 小学生女 | 0:14:44 |
3位 | 13位 | 111 | 赤松咲奈 | 小学生女 | 0:14:53 |
4位 | 16位 | 108 | 佐々木史織 | 小学生女 | 0:15:52 |
5位 | 17位 | 119 | 住田綺菜 | 小学生女 | 0:15:54 |
6位 | 18位 | 115 | 久保美友 | 小学生女 | 0:15:54 |
7位 | 21位 | 114 | 井上 薫 | 小学生女 | 0:16:59 |
8位 | 22位 | 113 | 岡田彩奈 | 小学生女 | 0:17:15 |
9位 | 25位 | 116 | 高澤みのり | 小学生女 | 0:17:39 |
10位 | 26位 | 121 | 井本羽咲 | 小学生女 | 0:17:46 |
11位 | 30位 | 101 | 山本薫和 | 小学生女 | 0:18:37 |
12位 | 33位 | 109 | 佐々木祐佳 | 小学生女 | 0:19:03 |
13位 | 34位 | 118 | 明神花穂 | 小学生女 | 0:19:12 |
14位 | 35位 | 122 | 圓尾珠生 | 小学生女 | 0:19:40 |
15位 | 36位 | 103 | 児島 櫻 | 小学生女 | 0:19:42 |
16位 | 39位 | 117 | 櫛田麻衣 | 小学生女 | 0:20:15 |
17位 | 40位 | 106 | 速水明日香 | 小学生女 | 0:20:19 |
18位 | 45位 | 105 | 久保花音 | 小学生女 | 0:20:35 |
19位 | 50位 | 120 | 高澤ひなこ | 小学生女 | 0:21:41 |
20位 | 53位 | 107 | 速水美宝 | 小学生女 | 0:22:47 |
21位 | 56位 | 110 | 雉鳥愛依 | 小学生女 | 0:24:09 |
22位 | 59位 | 104 | 児島 楓 | 小学生女 | 0:25:58 |
クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 4位 | 218 | 高本一馬 | 小学生男 | 0:13:40 |
2位 | 5位 | 206 | 島本 駿 | 小学生男 | 0:13:42 |
3位 | 7位 | 201 | 山本耀聖 | 小学生男 | 0:14:06 |
4位 | 12位 | 203 | 林田惟臣 | 小学生男 | 0:14:50 |
5位 | 14位 | 213 | 赤本鼓太郎 | 小学生男 | 0:15:16 |
6位 | 15位 | 221 | 住田大綺 | 小学生男 | 0:15:51 |
7位 | 23位 | 223 | 真嶋晃暉 | 小学生男 | 0:17:30 |
8位 | 27位 | 214 | 赤本泰二郎 | 小学生男 | 0:18:12 |
9位 | 28位 | 224 | 真嶋希琉 | 小学生男 | 0:18:13 |
10位 | 29位 | 215 | 谷本碧生 | 小学生男 | 0:18:26 |
11位 | 32位 | 208 | 久保翔音 | 小学生男 | 0:18:46 |
12位 | 38位 | 204 | 久森陽太 | 小学生男 | 0:19:46 |
13位 | 41位 | 225 | 杉本遼也 | 小学生男 | 0:20:22 |
14位 | 43位 | 219 | 岸野佑哉 | 小学生男 | 0:20:28 |
15位 | 47位 | 207 | 小川哲平 | 小学生男 | 0:20:52 |
16位 | 48位 | 202 | 才谷陸斗 | 小学生男 | 0:21:23 |
17位 | 49位 | 217 | 雉鳥吉悠 | 小学生男 | 0:21:25 |
18位 | 54位 | 212 | 寒川陽介 | 小学生男 | 0:23:39 |
19位 | 55位 | 209 | 山下陽矢 | 小学生男 | 0:24:09 |
20位 | 57位 | 210 | 飯間晴規 | 小学生男 | 0:25:23 |
21位 | 62位 | 211 | 寺岡大和 | 小学生男 | 0:29:40 |
クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 8位 | 401 | 才谷優斗 | 中学生男 | 0:14:16 |
2位 | 10位 | 402 | 田村壮太 | 中学生男 | 0:14:31 |
3位 | 61位 | 403 | 須藤寛喜 | 中学生男 | 0:27:03 |
クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 1位 | 608 | 成本圭汰 | 一般男子 | 0:12:22 |
2位 | 2位 | 609 | 真鍋瑛介 | 一般男子 | 0:12:26 |
3位 | 3位 | 610 | 溝渕 裕 | 一般男子 | 0:12:49 |
4位 | 6位 | 613 | 野田知良 | 一般男子 | 0:14:01 |
5位 | 19位 | 601 | 上田武司 | 一般男子 | 0:16:18 |
6位 | 20位 | 614 | 川口 翔 | 一般男子 | 0:16:53 |
7位 | 24位 | 602 | 石浜敬次郎 | 一般男子 | 0:17:36 |
8位 | 31位 | 607 | 岡田忠己 | 一般男子 | 0:18:41 |
9位 | 37位 | 603 | 児島大樹 | 一般男子 | 0:19:44 |
10位 | 42位 | 611 | 杉本忠義 | 一般男子 | 0:20:23 |
11位 | 44位 | 606 | 岸野毅日人 | 一般男子 | 0:20:28 |
12位 | 46位 | 612 | 圓尾秋雄 | 一般男子 | 0:20:50 |
13位 | 52位 | 605 | 雉鳥弘直 | 一般男子 | 0:22:11 |
14位 | 64位 | 615 | 寺岡尚起 | 一般男子 | 0:29:51 |
クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 51位 | 504 | 雉鳥千鶴 | 一般女子 | 0:21:47 |
2位 | 58位 | 502 | 小川育子 | 一般女子 | 0:25:52 |
3位 | 60位 | 501 | 児島 茜 | 一般女子 | 0:25:58 |
4位 | 63位 | 503 | 寺岡 春美 | 一般女子 | 0:29:41 |
■6km総合成績(クラス別の成績は下方に掲示しています)
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 908 | 藤田大輝 | 一般男 | 0:21:48 |
2位 | 906 | 二川浩司 | 一般男 | 0:22:06 |
3位 | 909 | 曽根光博 | 一般男 | 0:24:30 |
4位 | 761 | 赤松脩太 | 中学生男 | 0:24:45 |
5位 | 913 | 井坂高幸 | 一般男 | 0:24:48 |
6位 | 903 | 武田光弘 | 一般男 | 0:25:22 |
7位 | 709 | 清水堅心 | 中学生男 | 0:25:45 |
8位 | 907 | 廣林研史 | 一般男 | 0:25:51 |
9位 | 711 | 三好玄人 | 中学生男 | 0:25:59 |
10位 | 723 | 松原陽人 | 中学生男 | 0:26:30 |
11位 | 715 | 上野泰陽 | 中学生男 | 0:26:30 |
12位 | 754 | 鈴木涼平 | 中学生男 | 0:26:34 |
13位 | 902 | 久森裕介 | 一般男 | 0:26:44 |
14位 | 801 | 桝井結華 | 中学生女 | 0:26:45 |
15位 | 702 | 平井 颯 | 中学生男 | 0:26:47 |
16位 | 726 | 原内優真 | 中学生男 | 0:27:21 |
17位 | 736 | 香西大成 | 中学生男 | 0:27:29 |
18位 | 725 | 伊藤優冴 | 中学生男 | 0:28:18 |
19位 | 716 | 酒井塁唯 | 中学生男 | 0:28:39 |
20位 | 703 | 早瀬瑛輝 | 中学生男 | 0:28:55 |
21位 | 911 | 土居靖浩 | 一般男 | 0:29:13 |
22位 | 910 | 源田和晃 | 一般男 | 0:29:18 |
23位 | 745 | 森田康平 | 中学生男 | 0:29:20 |
24位 | 901 | 内田和幸 | 一般男 | 0:29:24 |
25位 | 776 | 秋山大地 | 中学生男 | 0:29:41 |
26位 | 775 | 山下睦人 | 中学生男 | 0:29:41 |
27位 | 762 | 竹元勇貴 | 中学生男 | 0:29:48 |
28位 | 731 | 野村駿介 | 中学生男 | 0:29:51 |
29位 | 771 | 井口史彦 | 中学生男 | 0:29:53 |
30位 | 757 | 日此一晴 | 中学生男 | 0:30:00 |
31位 | 758 | 古市圭太 | 中学生男 | 0:30:03 |
32位 | 747 | 髙木俊輔 | 中学生男 | 0:30:10 |
33位 | 722 | 岡本健一郎 | 中学生男 | 0:30:44 |
34位 | 730 | 田村大樹 | 中学生男 | 0:30:52 |
35位 | 701 | 山地璃久 | 中学生男 | 0:30:55 |
36位 | 729 | 糸目祐斗 | 中学生男 | 0:30:57 |
37位 | 735 | 山本瑞樹 | 中学生男 | 0:31:09 |
38位 | 746 | 亀沢礼省 | 中学生男 | 0:31:12 |
39位 | 737 | 長尾玄太 | 中学生男 | 0:31:15 |
40位 | 748 | 森川克哉 | 中学生男 | 0:31:16 |
41位 | 734 | 白井 空 | 中学生男 | 0:31:20 |
42位 | 760 | 久米井翔太 | 中学生男 | 0:31:21 |
43位 | 742 | 多田 空 | 中学生男 | 0:31:23 |
44位 | 714 | 藤井涼太 | 中学生男 | 0:31:36 |
45位 | 717 | 田内尭良 | 中学生男 | 0:31:36 |
46位 | 728 | 浅川和輝 | 中学生男 | 0:32:05 |
47位 | 712 | 安西 玲 | 中学生男 | 0:32:17 |
48位 | 773 | 藤田一樹 | 中学生男 | 0:32:19 |
49位 | 763 | 渡辺春人 | 中学生男 | 0:32:24 |
50位 | 719 | 小林拓朗 | 中学生男 | 0:32:27 |
51位 | 733 | 伊藤拓巳 | 中学生男 | 0:32:28 |
52位 | 802 | 赤松春奈 | 中学生女 | 0:32:29 |
53位 | 767 | 三浦琉聖 | 中学生男 | 0:32:30 |
54位 | 765 | 髙見幸樹 | 中学生男 | 0:32:35 |
55位 | 708 | 冨田騎士 | 中学生男 | 0:32:38 |
56位 | 756 | 安藤啓太 | 中学生男 | 0:32:48 |
57位 | 753 | 末安 響 | 中学生男 | 0:32:50 |
58位 | 741 | 佐藤旺介 | 中学生男 | 0:32:53 |
59位 | 721 | 壷井真拓 | 中学生男 | 0:32:53 |
60位 | 732 | 樋笠裕大 | 中学生男 | 0:33:00 |
61位 | 713 | 石井大登 | 中学生男 | 0:33:37 |
62位 | 718 | 尾崎貴哉 | 中学生男 | 0:33:38 |
63位 | 710 | 多田竣哉 | 中学生男 | 0:33:41 |
64位 | 764 | 髙田凌汰 | 中学生男 | 0:33:43 |
65位 | 772 | 櫛田浩人 | 中学生男 | 0:34:44 |
66位 | 744 | 加藤龍生 | 中学生男 | 0:35:20 |
67位 | 759 | 森 隆広 | 中学生男 | 0:35:20 |
68位 | 720 | 中條大地 | 中学生男 | 0:35:34 |
69位 | 707 | 高橋 陽 | 中学生男 | 0:35:35 |
70位 | 706 | 小林亮太 | 中学生男 | 0:35:36 |
71位 | 770 | 参川壮太朗 | 中学生男 | 0:36:59 |
72位 | 768 | 小嶋竜矢 | 中学生男 | 0:37:00 |
73位 | 805 | 中北莉生子 | 中学生女 | 0:37:48 |
74位 | 769 | 竹内裕真 | 中学生男 | 0:38:51 |
75位 | 774 | 八木啓太 | 中学生男 | 0:40:14 |
76位 | 751 | 植松春輝 | 中学生男 | 0:41:51 |
77位 | 705 | 多田裕哉 | 中学生男 | 0:41:52 |
78位 | 752 | 下辻海羅 | 中学生男 | 0:41:53 |
79位 | 777 | 山下寛大 | 中学生男 | 0:42:15 |
80位 | 766 | 真部大輝 | 中学生男 | 0:42:15 |
81位 | 804 | 田中春花 | 中学生女 | 0:44:25 |
82位 | 803 | 筒井麗奈 | 中学生女 | 0:44:25 |
83位 | 704 | 北内杜弥 | 中学生男 | 0:44:29 |
■6kmクラス別成績
クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 4位 | 761 | 赤松脩太 | 中学生男 | 0:24:45 |
2位 | 7位 | 709 | 清水堅心 | 中学生男 | 0:25:45 |
3位 | 9位 | 711 | 三好玄人 | 中学生男 | 0:25:59 |
4位 | 10位 | 723 | 松原陽人 | 中学生男 | 0:26:30 |
5位 | 11位 | 715 | 上野泰陽 | 中学生男 | 0:26:30 |
6位 | 12位 | 754 | 鈴木涼平 | 中学生男 | 0:26:34 |
7位 | 15位 | 702 | 平井 颯 | 中学生男 | 0:26:47 |
8位 | 16位 | 726 | 原内優真 | 中学生男 | 0:27:21 |
9位 | 17位 | 736 | 香西大成 | 中学生男 | 0:27:29 |
10位 | 18位 | 725 | 伊藤優冴 | 中学生男 | 0:28:18 |
11位 | 19位 | 716 | 酒井塁唯 | 中学生男 | 0:28:39 |
12位 | 20位 | 703 | 早瀬瑛輝 | 中学生男 | 0:28:55 |
13位 | 23位 | 745 | 森田康平 | 中学生男 | 0:29:20 |
14位 | 25位 | 776 | 秋山大地 | 中学生男 | 0:29:41 |
15位 | 26位 | 775 | 山下睦人 | 中学生男 | 0:29:41 |
16位 | 27位 | 762 | 竹元勇貴 | 中学生男 | 0:29:48 |
17位 | 28位 | 731 | 野村駿介 | 中学生男 | 0:29:51 |
18位 | 29位 | 771 | 井口史彦 | 中学生男 | 0:29:53 |
19位 | 30位 | 757 | 日此一晴 | 中学生男 | 0:30:00 |
20位 | 31位 | 758 | 古市圭太 | 中学生男 | 0:30:03 |
21位 | 32位 | 747 | 髙木俊輔 | 中学生男 | 0:30:10 |
22位 | 33位 | 722 | 岡本健一郎 | 中学生男 | 0:30:44 |
23位 | 34位 | 730 | 田村大樹 | 中学生男 | 0:30:52 |
24位 | 35位 | 701 | 山地璃久 | 中学生男 | 0:30:55 |
25位 | 36位 | 729 | 糸目祐斗 | 中学生男 | 0:30:57 |
26位 | 37位 | 735 | 山本瑞樹 | 中学生男 | 0:31:09 |
27位 | 38位 | 746 | 亀沢礼省 | 中学生男 | 0:31:12 |
28位 | 39位 | 737 | 長尾玄太 | 中学生男 | 0:31:15 |
29位 | 40位 | 748 | 森川克哉 | 中学生男 | 0:31:16 |
30位 | 41位 | 734 | 白井 空 | 中学生男 | 0:31:20 |
31位 | 42位 | 760 | 久米井翔太 | 中学生男 | 0:31:21 |
32位 | 43位 | 742 | 多田 空 | 中学生男 | 0:31:23 |
33位 | 44位 | 714 | 藤井涼太 | 中学生男 | 0:31:36 |
34位 | 45位 | 717 | 田内尭良 | 中学生男 | 0:31:36 |
35位 | 46位 | 728 | 浅川和輝 | 中学生男 | 0:32:05 |
36位 | 47位 | 712 | 安西 玲 | 中学生男 | 0:32:17 |
37位 | 48位 | 773 | 藤田一樹 | 中学生男 | 0:32:19 |
38位 | 49位 | 763 | 渡辺春人 | 中学生男 | 0:32:24 |
39位 | 50位 | 719 | 小林拓朗 | 中学生男 | 0:32:27 |
40位 | 51位 | 733 | 伊藤拓巳 | 中学生男 | 0:32:28 |
41位 | 53位 | 767 | 三浦琉聖 | 中学生男 | 0:32:30 |
42位 | 54位 | 765 | 髙見幸樹 | 中学生男 | 0:32:35 |
43位 | 55位 | 708 | 冨田騎士 | 中学生男 | 0:32:38 |
44位 | 56位 | 756 | 安藤啓太 | 中学生男 | 0:32:48 |
45位 | 57位 | 753 | 末安 響 | 中学生男 | 0:32:50 |
46位 | 58位 | 741 | 佐藤旺介 | 中学生男 | 0:32:53 |
47位 | 59位 | 721 | 壷井真拓 | 中学生男 | 0:32:53 |
48位 | 60位 | 732 | 樋笠裕大 | 中学生男 | 0:33:00 |
49位 | 61位 | 713 | 石井大登 | 中学生男 | 0:33:37 |
50位 | 62位 | 718 | 尾崎貴哉 | 中学生男 | 0:33:38 |
51位 | 63位 | 710 | 多田竣哉 | 中学生男 | 0:33:41 |
52位 | 64位 | 764 | 髙田凌汰 | 中学生男 | 0:33:43 |
53位 | 65位 | 772 | 櫛田浩人 | 中学生男 | 0:34:44 |
54位 | 66位 | 744 | 加藤龍生 | 中学生男 | 0:35:20 |
55位 | 67位 | 759 | 森 隆広 | 中学生男 | 0:35:20 |
56位 | 68位 | 720 | 中條大地 | 中学生男 | 0:35:34 |
57位 | 69位 | 707 | 高橋 陽 | 中学生男 | 0:35:35 |
58位 | 70位 | 706 | 小林亮太 | 中学生男 | 0:35:36 |
59位 | 71位 | 770 | 参川壮太朗 | 中学生男 | 0:36:59 |
60位 | 72位 | 768 | 小嶋竜矢 | 中学生男 | 0:37:00 |
61位 | 74位 | 769 | 竹内裕真 | 中学生男 | 0:38:51 |
62位 | 75位 | 774 | 八木啓太 | 中学生男 | 0:40:14 |
63位 | 76位 | 751 | 植松春輝 | 中学生男 | 0:41:51 |
64位 | 77位 | 705 | 多田裕哉 | 中学生男 | 0:41:52 |
65位 | 78位 | 752 | 下辻海羅 | 中学生男 | 0:41:53 |
66位 | 79位 | 777 | 山下寛大 | 中学生男 | 0:42:15 |
67位 | 80位 | 766 | 真部大輝 | 中学生男 | 0:42:15 |
68位 | 83位 | 704 | 北内杜弥 | 中学生男 | 0:44:29 |
クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 14位 | 801 | 桝井結華 | 中学生女 | 0:26:45 |
2位 | 52位 | 802 | 赤松春奈 | 中学生女 | 0:32:29 |
3位 | 73位 | 805 | 中北莉生子 | 中学生女 | 0:37:48 |
4位 | 81位 | 804 | 田中春花 | 中学生女 | 0:44:25 |
5位 | 82位 | 803 | 筒井麗奈 | 中学生女 | 0:44:25 |
クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | タイム |
1位 | 1位 | 908 | 藤田大輝 | 一般男 | 0:21:48 |
2位 | 2位 | 906 | 二川浩司 | 一般男 | 0:22:06 |
3位 | 3位 | 909 | 曽根光博 | 一般男 | 0:24:30 |
4位 | 5位 | 913 | 井坂高幸 | 一般男 | 0:24:48 |
5位 | 6位 | 903 | 武田光弘 | 一般男 | 0:25:22 |
6位 | 8位 | 907 | 廣林研史 | 一般男 | 0:25:51 |
7位 | 13位 | 902 | 久森裕介 | 一般男 | 0:26:44 |
8位 | 21位 | 911 | 土居靖浩 | 一般男 | 0:29:13 |
9位 | 22位 | 910 | 源田和晃 | 一般男 | 0:29:18 |
10位 | 24位 | 901 | 内田和幸 | 一般男 | 0:29:24 |
■リレー順位
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||